| تفاصيل المنتج: | |
| مكان المنشأ: | الصين | 
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | hongcheng | 
| إصدار الشهادات: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI | 
| رقم الموديل: | 1/2 "إلى 44" | 
| شروط الدفع والشحن: | |
| الحد الأدنى لكمية: | 10 قطعة | 
| الأسعار: | consult | 
| تفاصيل التغليف: | حالات خشبية ، لوح خشبي أو فولاذي ، كيس بلاستيكي أو حسب الطلب | 
| وقت التسليم: | 7-15 يوم عمل | 
| شروط الدفع: | L / C ، D / P ، T / T | 
| القدرة على العرض: | 2 مليون طن / سنة | 
| معلومات تفصيلية | |||
| مرفق:: | 45 و 90 درجة ، LR و SR ، من 1/2 إلى 72 بوصة | السعر :: | 10-100 قطعة 2 دولار أمريكي / قطعة ؛> 100 قطعة 1.5 دولار أمريكي / قطعة | 
|---|---|---|---|
| طريقة المعالجة:: | الثني والضغط والضغط والتزوير والتشغيل الآلي | سمك الحائط:: | SCH10 و SCH20 و SCH30 و STD و SCH40 و SCH60 و XS و SCH80 و SCH100 و SCH120 و SCH140 و SCH160 و XXS | 
| تفاصيل التعبئة :: | حالات الخشب الرقائقي ، المنصات ، أكياس النايلون ، خشبية كاترون | التعبئة:: | حالات خشبية ، لوح خشبي أو فولاذي ، كيس بلاستيكي أو حسب الطلب | 
| إبراز: | كوع 180 درجة من الصلب الكربوني,كوع A234 من الصلب الكربوني,كوع الانحناء Astm A234 الضغط | ||
منتوج وصف
| تفاصيل وصلات أنابيب الكوع ذات اللحام بالعقب | |
| نموذج | مِرفَق | 
| مواد | الكربون الصلب | 
| اساسي | ASME B16.9 ، ASME B16.28 ، DIN2605 ، JISB2311 إلخ. | 
| السطحية | طلاء أسود ، جلفنة كهربائية ، جلفنة بالغمس الساخن ، زيت مضاد للصدأ. | 
| سمك الحائط | SCH10-SCHXXS | 
| بحجم | تركيبات غير ملحومة 1/2 "-24" (DN15-DN600) ، وصلات ملحومة 26 "-80" (DN650-DN2000) | 
| الإتصال | بعقب اللحام | 
| شهادة | ISO9001 ، بيد. | 
| تطبيق | البترول ، الغاز ، الكيماويات ، بناء السفن ، التعدين ، البناء ، إلخ. | 
| صفقة | المنصات الخشبية / حالة خشبية أو حسب المواصفات الخاصة بك. | 
| تفاصيل التسليم | حسب كميات ومواصفات كل طلب. | 
| وقت التسليم العادي من 30 إلى 45 يومًا بعد استلام الوديعة. | |
| تتوفر رسومات أو تصميمات العملاء. | |

| رتبة | كربون | ماناجانيس | بوسحورس، الأعلى | كبريت.الأعلى | السيليكون | Chroميوم | موليبدينوم | نيكل | شرطيلكل | آحرون | 
| WPB | 0.30الأعلى | 0.29-1.06 | 0.050 | 0.058 | 0.10دقيقة | 0.40الأعلى | 0.15الأعلى | 0.40الأعلى | 0.40الأعلى | الفاناديوم0.08 كحد أقصى ؛كولومبيوم0.02 كحد أقصى | 
| WPC | 0.35الأعلى | 0.29-1.09 | 0.050 | 0.058 | 0.10 دقيقة | 0.40 كحد أقصى | 0.15 كحد أقصى | 0.40 كحد أقصى | 0.40 كحد أقصى | الفاناديوم0.08 كحد أقصى ؛كولومبيوم0.02 كحد أقصى | 
| WP1 | 0.28 كحد أقصى | 0.30-0.90 | 0.045 | 0.045 | 0.10-0.50 |  | 0.44-0.65 |  |  |  | 
| WP12CLI ؛WP12 CL2 | 0.05-0.20 | 0.30-0.80 | 0.045 | 0.045 | 0.60 كحد أقصى | 0.80-1.25 | 0.44-0.65 |  |  |  | 
| WP11 CL1 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.030 | 0.030 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 |  |  |  | 
| WP11 CL2 ؛WP11 CL3 | 0.05-0.20 | 0.30-0.80 | 0.040 | 0.040 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 |  |  |  | 
| WP22 CL1 ؛WP22 CL3 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.040 | 0.50 كحد أقصى | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 |  |  |  | 
| WP5 CL1 ؛WP5 CL3 | 0.15 كحد أقصى | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.030 | 0.5 كحد أقصى | 4.0-6.0 | 0.44-0.65 |  |  |  | 
| WP9 CL1 ؛WP9 CL3 | 0.15 كحد أقصى | 0.30-0.60 | 0.030 | 0.030 | 1.00 كحد أقصى | 8.0-10.0 | 0.90-1.10 |  |  |  | 
| WPR | 0.20 كحد أقصى | 0.40-1.06 | 0.045 | 0.050 |  |  |  | 1.60-2.24 | 0.75-1.25 |  | 
| WP91 | 0.08-0.12 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.20-0.50 | 8.0-9.5 | 0.85-1.05 | 0.40 كحد أقصى |  | الفاناديوم0.18-0.25 ؛كولومبيوم0.06-0.10 ؛نتروجين0.03-0.07 ؛الألومنيوم0.04 كحد أقصى | 
| WP911 | 0.09-0.13 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.10-0.50 | 8.5-10.5 | 0.90-1.10 | 0.40 كحد أقصى |  | الفاناديوم0.18-0.25 ؛كولومبيوم0.060-0.10 ؛نيتروجين 0.04-0.09 ؛الألومنيوم0.04 كحد أقصى ؛البورون0.0003-0.006 ؛التنغستن0.90-1.10 | 







اكتب رسالتك