تفاصيل المنتج:
|
|
مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | hongcheng |
إصدار الشهادات: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
رقم الموديل: | 2 "إلى 32" |
شروط الدفع والشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | 1 قطعة |
تفاصيل التغليف: | حالات الخشب الرقائقي أو المنصات |
وقت التسليم: | 7-15 يوم عمل |
شروط الدفع: | L / C ، D / P ، T / T |
القدرة على العرض: | 200000 طن / سنة |
معلومات تفصيلية |
|||
مكان المنشأ:: | الصين | معيار: | ASTM A234. ASTM A420 ، ASTM A860 |
---|---|---|---|
مقاس: | 1/8 "-2" ، 1/2 "-48" ، 1/2 "-6" ، DN15-DN1200 1/2 "~ 48" (سلس) ؛ 16 "~ 72" (ملحومة) | التقنيات: | مزورة ، صب ، لحام |
شروط الدفع: | T / T ، L / C في الأفق | تطبيق :: | أنابيب الغاز والنفط والغاز البترولي وربط خطوط الأنابيب |
اسم:: | نقطة الإنطلاق ومخفض القطر المتساوي | سطح:: | ساندبلاستيد ورسمت |
إبراز: | ارتداء الأنبوب Tee F,A234GR Pipe Tee Fitting,Steel Pipe Tee Wear Resistant |
منتوج وصف
ملحوظات:
لكل تخفيض بنسبة 0.01٪ أقل من الحد الأقصى C المحدد ، سيسمح بزيادة قدرها 0.06٪ مينيسوتا عن الحد الأقصى المحدد ، بحد أقصى 1.35٪.
يجب ألا يزيد مجموع النحاس والنيكل والكروم والموليوم على 1.00٪.
يجب ألا يزيد مجموع الكروم والموديوم عن 0.32٪.
يجب أن يكون الحد الأقصى لمكافئ الكربون (CE) 0.50 ، بناءً على تحليل الحرارة والصيغة CE = C + Mn / 6 + (Cr + Mo + V) / 5 + (Ni + Cu) / 15.
الخواص الميكانيكية لـ ASTM A234:
متطلبات الشد | WPB | WPC ، WP11CL2 | WP11CL1 | WP11CL3 |
قوة الشد ، دقيقة ، ksi [MPa] | 60-85 | 70-95 | 60-85 | 75-100 |
(0.2٪ تعويض أو 0.5٪ تمديد تحت الحمل) | [415-585] | [485-655] | [415-585] | [520-690] |
قوة العائد ، دقيقة ، ksi [MPa] | 32 | 40 | 30 | 45 |
[240] | [275] | [205] | [310] |
التركيب الكيميائي (٪) لـ ASTM A234:
درجة | ج | مينيسوتا | ص | س | سي | سجل تجاري | شهر | ني | النحاس | الخامس | ملحوظة |
WPB | 0.3 | 0.29-1.06 | 0.05 | 0.058 | 0.1 دقيقة | 0.4 | 0.15 | 0.4 | 0.4 | 0.08 | 0.02 |
WPC | 0.35 | 0.29-1.06 | 0.05 | 0.058 | 0.1 دقيقة | 0.4 | 0.15 | 0.4 | 0.4 | 0.08 | 0.02 |
WP11 CL1 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.03 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | - | - | - | - |
WP11 CL2 / 3 | 0.05-0.20 | 0.30-0.80 | 0.04 | 0.04 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | - | - | - | - |
معيار
اسمى، صورى شكلى، بالاسم فقط | الخارج | داخل | حائط | مركز | مركز | يضخ | وزن |
2 يناير | 0.84 | 0.622 | 0.109 | 1 | 1 | 40 | 0.35 |
4-مارس | 1.05 | 0.824 | 0.113 | 1.12 | 1.12 | 40 | 0.5 |
1 | 1.32 | 1.049 | 0.133 | 1.5 | 1.5 | 40 | 0.75 |
1 1/4 | 1.66 | 1.38 | 0.14 | 1.88 | 1.88 | 40 | 1.3 |
1 1/2 | 1.9 | 1.61 | 0.145 | 2.25 | 2.25 | 40 | 1.9 |
2 | 2.38 | 2.067 | 0.154 | 2.5 | 2.5 | 40 | 3.2 |
2 1/2 | 2.88 | 2.469 | 0.203 | 3 | 3 | 40 | 5.8 |
3 | 3.5 | 3.068 | 0.216 | 3.38 | 3.38 | 40 | 7.2 |
3 1/2 | 4 | 3.548 | 0.226 | 3.75 | 3.75 | 40 | 9.5 |
4 | 4.5 | 4.026 | 0.237 | 4.12 | 4.12 | 40 | 12.7 |
5 | 5.56 | 5.047 | 0.258 | 4.88 | 4.88 | 40 | 20.8 |
6 | 6.62 | 6.065 | 0.28 | 5.62 | 5.62 | 40 | 33.1 |
8 | 8.62 | 7.981 | 0.322 | 7 | 7 | 40 | 56.5 |
10 | 10.75 | 10.02 | 0.365 | 8.5 | 8.5 | 40 | 90.9 |
12 | 12.75 | 12 | 0.375 | 10 | 10 | * | 136 |
14 | 14 | 13.25 | 0.375 | 11 | 11 | 30 | 162 |
16 | 16 | 15.25 | 0.375 | 12 | 12 | 30 | 206 |
18 | 18 | 17.25 | 0.375 | 13.5 | 13.5 | * | 272 |
20 | 20 | 19.25 | 0.375 | 15 | 15 | 20 | 350 |
24 | 24 | 23.25 | 0.375 | 17 | 17 | 20 | 508 |
30 | 30 | 29.24 | 0.38 | 22 | 22 | * | 835 |
36 | 36 | 35.24 | 0.38 | 26.5 | 26.5 | * | 1،294 |
42 | 42 | 41.24 | 0.38 | 30 | 28 | * | 1495 |
48 | 48 | 47.24 | 0.38 | 35 | 33 | * | 2300 |
التعليمات
س: متى يمكن إجراء التسليم؟
ج: بالنسبة لمنتجات الأوراق المالية ، سيتم إجراء الشحنات في غضون 5-7 أيام بعد استلام الإيداع أو استلام خطاب الاعتماد ؛بالنسبة للمنتجات التي تحتاج إلى إنتاج جديد للمواد الشائعة ، عادة ما يتم إجراء الشحنات خلال 15-20 يومًا ؛بالنسبة للمنتجات التي تحتاج إلى إنتاج جديد للمواد الخاصة والنادرة ، عادة ما تحتاج 30-40 يومًا لإجراء الشحن.
س: هل يمكنك تقديم العينات؟
ج: يمكن تقديم عينات مع رسوم العينات ورسوم البريد السريع من جانب المشتري.
س: هل المنتجات في المخازن؟
ج: نعم ، معظم منتجاتنا متوفرة في المخازن ، لذا يمكننا دفع التسليم.
س: هل يمكنك قبول التخصيص؟
ج: نعم ، يمكن تخصيصها حسب طلب العملاء.
س: ماذا عن الجودة؟
ج: وفقًا لمعيار الإنتاج ، ويمكننا أيضًا قبول الطرف الثالث
اكتب رسالتك