تفاصيل المنتج:
|
|
مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | HongCheng |
إصدار الشهادات: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
رقم الموديل: | 6/38 " |
شروط الدفع والشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | 0.5 طن |
الأسعار: | negotiable |
تفاصيل التغليف: | الحزمة القياسية الصالحة للإبحار للتصدير ، أو كما هو مطلوب |
وقت التسليم: | 5-15 يوم عمل |
شروط الدفع: | L / C ، D / P ، T / T |
القدرة على العرض: | 8000 طن متري / شهر |
معلومات تفصيلية |
|||
المعايير: | JIS AISI ASTM GB DIN CE | القطر الخارجي: | بقطر 10.3 إلى 1219 ملم |
---|---|---|---|
شكل القسم: | دائري | سطح: | مطلي باللون الأسود ، مطلي بـ PE ، مجلفن. |
متدرج: | A335 P11، A335 P5، A335 P91، A335 P9، A335 P1، A335 P12، A335 P92، A335 P23، 15crmo، 10CRMO910، Cr5M | تفاصيل التغليف: | علبة خشبية / علبة حديد / حزمة مع غطاء بلاستيكي |
إبراز: | أنابيب الصلب السبائك astm a335 p5,4 "أنابيب الصلب السبائك,34" سبائك الصلب الأنابيب غير الملحومة |
منتوج وصف
1.التفاصيل الكيميائية:
العنصر | ج | سي | مينيسوتا | ص | س | سجل تجاري | مو |
P1 | 0.10-0.20 | 0.10-0.50 | 0.3-0.80 | ≤0.025 | ≤0.025 | / | 0.44-0.65 |
P2 | 0.10-0.20 | 0.10-0.30 | 0.3-0.61 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.5-0.81 | 0.44-0.65 |
ص 5 | ≤0.15 | ≤0.50 | 0.3-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | 4.0-6.0 | 0.44-0.65 |
ص 9 | ≤0.15 | ≤0.50 | 0.3-0.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | 8.0-10.0 | 0.90-1.10 |
ص 11 | 0.05-0.15 | 0.5-1.0 | 0.3-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | 1.0-1.50 | 0.44-0.65 |
ص 22 | 0.05-0.15 | ≤0.50 | 0.3-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | 1.9-2.60 | 0.87-1.13 |
ص 21 | 0.05-0.15 | ≤0.50 | 0.3-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | 2.65 - 3.35 | 0.80-1.06 |
ص 91 | 0.08-0.12 | 0.20-0.50 | 0.30-0.60 | ≤0.020 | ≤0.010 | 8.0-9.5 | 0.85-1.05 |
ص 15 | 0.05-0.15 | 1.15-1.65 | 0.30-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | / | 0.44-0.65 |
ASTM A335
|
UNS
|
C≤ |
مينيسوتا |
ص |
S≤ |
سيو |
سجل تجاري |
مو |
P1 |
K11522 |
0.10 ~ 0.20 |
0.30 ~ 0.80 |
0.025 |
0.025 |
0.10 ~ 0.50 |
- |
0.44 ~ 0.65 |
P2 |
K11547 |
0.10 ~ 0.20 |
0.30 ~ 0.61 |
0.025 |
0.025 |
0.10 ~ 0.30 |
0.50 ~ 0.81 |
0.44 ~ 0.65 |
ص 5 |
K41545 |
0.15 |
0.30 ~ 0.60 |
0.025 |
0.025 |
0.5 |
4.00 ~ 6.00 |
0.44 ~ 0.65 |
P5b |
K51545 |
0.15 |
0.30 ~ 0.60 |
0.025 |
0.025 |
1.00 ~ 2.00 |
4.00 ~ 6.00 |
0.44 ~ 0.65 |
P5c |
K41245 |
0.12 |
0.30 ~ 0.60 |
0.025 |
0.025 |
0.5 |
4.00 ~ 6.00 |
0.44 ~ 0.65 |
ص 9 |
S50400 |
0.15 |
0.30 ~ 0.60 |
0.025 |
0.025 |
0.50 ~ 1.00 |
8.00 ~ 10.00 |
0.44 ~ 0.65 |
ص 11 |
K11597 |
0.05 ~ 0.15 |
0.30 ~ 0.61 |
0.025 |
0.025 |
0.50 ~ 1.00 |
1.00 ~ 1.50 |
0.44 ~ 0.65 |
ص 12 |
K11562 |
0.05 ~ 0.15 |
0.30 ~ 0.60 |
0.025 |
0.025 |
0.5 |
0.80 ~ 1.25 |
0.44 ~ 0.65 |
ص 15 |
K11578 |
0.05 ~ 0.15 |
0.30 ~ 0.60 |
0.025 |
0.025 |
1.15 ~ 1.65 |
- |
0.44 ~ 0.65 |
ص 21 |
K31545 |
0.05 ~ 0.15 |
0.30 ~ 0.60 |
0.025 |
0.025 |
0.5 |
2.65 ~ 3.35 |
0.80 ~ 1.60 |
ص 22 |
K21590 |
0.05 ~ 0.15 |
0.30 ~ 0.60 |
0.025 |
0.025 |
0.5 |
1.90 ~ 2.60 |
0.87 ~ 1.13 |
ص 91 |
K91560 |
0.08 ~ 0.12 |
0.30 ~ 0.60 |
0.02 |
0.01 |
0.20 ~ 0.50 |
8.00 ~ 9.50 |
0.85 ~ 1.05 |
اكتب رسالتك