تفاصيل المنتج:
|
|
مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | HongCheng |
إصدار الشهادات: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
رقم الموديل: | 1 "TO36" |
شروط الدفع والشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | 0.5 طن |
الأسعار: | 0.5 Ton US $2843/ Ton;>3 Tons US $2510/ Ton |
تفاصيل التغليف: | الحزمة القياسية الصالحة للإبحار للتصدير ، أو كما هو مطلوب |
وقت التسليم: | 7-15 يوم عمل |
شروط الدفع: | L / C ، D / P ، T / T |
القدرة على العرض: | 2 مليون طن / سنة |
معلومات تفصيلية |
|||
اسم المنتج:: | أنبوب فولاذي للغلايات ذات الضغط العالي | معيار:: | ASTM |
---|---|---|---|
شهادة:: | API ، CE ، Bsi ، JIS ، ISO9001 | شروط الدفع:: | 30٪ مقدما من دولارات ترينيداد وتوباغو + 70٪ رصيد |
المعالجة السطحية:: | المدرفلة على البارد | شكل القسم:: | مستدير |
طول:: | 12 م ، 6 م ، 6.4 م ، 6 م ، 12 م / كوستوميد | سماكة:: | 2-50 مم |
واقي نهاية:: | غطاء الأنابيب البلاستيكية | قدرة العرض:: | 15000 طن / طن شهريا |
سطح:: | طلاء أسود ، ملمع ، مجلفن ، كوستوميد | تفاصيل التغليف: | الحزمة القياسية أو حسب المتطلبات. |
إبراز: | أنبوب فولاذي غلاية عالي الضغط مطلي بالزنك,أنبوب فولاذي غلاية عالي الضغط مجلفن,أنبوب فولاذي مجلفن A192 |
منتوج وصف
المعايير | درجات | |
معايير الإنتاج | GB 5310 | 15MoG ، 15CrMoG ، 15CrMo ، 12Cr2MoG ، 12Cr1MoV ، 12Cr2MoWVTiB ، 10Cr9Mo1VNb |
ASTM A179 | أ 179 | |
ASTM A192 | أ 192 | |
ASTM A210 | Gr.A-1، Gr.C | |
ASTM A213 | T2، T5، T5b، T5c، T9، T11، T12، T17، T21، T22، T91، T92 | |
ASTM A333 | المجموعة 4 ، المجموعة 9 ، المجموعة 10 ، المجموعة 11 | |
ASTM A334 | المجموعة 9 ، المجموعة 11 | |
ASTM A335 | P1، P2، P5، P5b، P5c، P9، P11، P12، P15، P21، P22، P91، P92 | |
ASTM A519 | 1330 ، 1335 ، 3140 ، 4140 ، 4130 ، 4337 ، .... إلخ. | |
ضجيج 17175 | 15 مو 3 ، 10 كرمو 9 10 ، 13 كرمو 44 ، 14 موف 63 | |
EN 10216-2 | P195GH ، P235GH ، P265GH ، 16Mo3 ، 10CrMo9-10 | |
JIS-G3341 | SCR 420TK ، SCM 415TK ، SCM 418TK ، SCM 420TK ، SCM 430TK ، SCM 435TK ، SCM 440TK | |
بحجم | 1/2 بوصة إلى 28 بوصة & سمك الجدار (1.5 ~ 30) ملم | |
التعبئة | حزم مع غلاف PE ، صندوق خشبي أو حسب الطلب |
درجة الصلب | ج | سي الأعلى | مينيسوتا | ص | س | |
اسم الصلب | رقم الصلب | الأعلى | الأعلى | |||
أ 192 | 0.06-0.18 | 0.25 | 0.27 - 0.63 | 0.035 | 0.035 |
درجة الصلب | قوة الشد | قوة الغلة | إلونغاتينون | |
درجة الصلب | رقم الصلب | دقيقة ، الآلام والكروب الذهنية | دقيقة ، الآلام والكروب الذهنية | دقيقة ،٪ |
أ 192 | 325 | 180 | 35 |
اكتب رسالتك