تفاصيل المنتج:
|
|
مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | HongCheng |
إصدار الشهادات: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
رقم الموديل: | 1 "TO36" |
شروط الدفع والشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | 0.5 طن |
الأسعار: | 0.5 Ton US $2843/ Ton;>3 Tons US $2510/ Ton |
تفاصيل التغليف: | الحزمة القياسية الصالحة للإبحار للتصدير ، أو كما هو مطلوب |
وقت التسليم: | 7-15 يوم عمل |
شروط الدفع: | L / C ، D / P ، T / T |
القدرة على العرض: | 2 مليون طن / سنة |
معلومات تفصيلية |
|||
اسم المنتج:: | أنبوب فولاذي للغلايات ذات الضغط العالي | معيار:: | ASTM |
---|---|---|---|
شروط الدفع:: | 30٪ مقدما من دولارات ترينيداد وتوباغو + 70٪ رصيد | المعالجة السطحية:: | المدرفلة على البارد |
شكل القسم:: | مستدير | طول:: | 12 م ، 6 م ، 6.4 م ، 6 م ، 12 م / كوستوميد |
واقي نهاية:: | غطاء الأنابيب البلاستيكية | قدرة العرض:: | 15000 طن / طن شهريا |
إبراز: | Astm A335 سبائك الصلب الأنابيب,6 م سبائك الصلب الأنابيب,12 م ارتفاع ضغط أنابيب الغلايات |
منتوج وصف
رقم. | الخواص الميكانيكية في درجة الحرارة العادية | ||||
الرقم القياسي | رقم الصلب | σ ق | σ ب | يكون | Î ± ك |
(الأم) | (الأم) | (٪) | (ي / سم 2) | ||
GB5310 | 12 كرمو | 206 | 412 ~ 559 | 21 | 69 ش |
15 كرمو | 235 | 441 ~ 638 | 21 | 59 ش | |
12Cr1MoV | 255 | 471 ~ 638 | 21 | 59 ش | |
12Cr2Mo | 280 | 450 ~ 600 | 20 | ||
ASTM A335 | P1 | 207 | 379 | 22 | |
ص 11 | 207 | 413 | 22 | ||
ص 12 | 207 | 413 | 22 | ||
P2 | 207 | 379 | 22 | ||
ص 22 | 207 | 413 | 22 | ||
ص 5 | 207 | 413 | 22 | ||
ص 9 | 207 | 413 | 22 | ||
DIN17175 | 19 مليون 5 | 300 ~ 310 | 510 ~ 610 | 19 | |
13 كرمو 44 | 280 ~ 290 | من 440 إلى 590 | 22 | ||
14 موف 63 | 310 ~ 319 | 460 ~ 610 | 20 | ||
10 كرمو 910 | 269 ~ 280 | 450 ~ 600 | |||
JIS G3458 | ستبا 12 | 206 | 382 | ||
ستبا 20 | 206 | 412 | |||
ستبا 22 | 206 | 412 | |||
ستبا 23 | 206 | 412 | |||
ستبا 24 | 206 | 412 | |||
ستبا 25 | 206 | 412 | |||
ستبا 26 | 206 | 412 | |||
JIS G3462 | STBA12 | 206 | 382 | ||
STBA13 | 206 | 412 | |||
STBA22 | 206 | 412 | |||
STBA20 | 206 | 412 | |||
ستبا 23 | 206 | 412 |
دستور كيميائي:
رقم. | دستور كيميائي (٪) | ||||||||
رقم المعيار | رقم الصلب | ج | مينيسوتا | سي | سجل تجاري | مو | الخامس | س | ص |
GB5310 | 12 كرمو | 0.08 ~ 0.15 | 0.40 ~ 0.70 | 0.17 ~ 0.37 | 0.40 ~ 0.70 | 0.40 ~ 0.55 | â ‰ 0.035 | â ‰ 0.035 | |
15 كرمو | 0.12 ~ 0.18 | 0.40 ~ 0.70 | 0.17 ~ 0.37 | 0.80 ~ 1.10 | 0.40 ~ 0.55 | â ‰ 0.035 | â ‰ 0.035 | ||
12Cr1MoV | 0.08 ~ 0.15 | 0.40 ~ 0.70 | 0.17 ~ 0.37 | 0.90 ~ 1.20 | 0.25 ~ 0.35 | 0.15 ~ 0.30 | â ‰ 0.035 | â ‰ 0.035 | |
12Cr2Mo | 0.08 ~ 0.15 | 0.40 ~ 0.70 | â € 0.50 | 2.00 ~ 2.50 | 0.90 ~ 1.20 | â ‰ 0.035 | â ‰ 0.035 | ||
ASTM A335 | P1 | 0.10 ~ 0.20 | 0.30 ~ 0.80 | 0.10 ~ 0.50 | 0.44 ~ 0.65 | â ‰ 0.045 | â ‰ 0.045 | ||
ص 11 | â ‰ 0.15 | 0.30 ~ 0.60 | 0.50 ~ 1.00 | 1.00 ~ 1.50 | 0.44 ~ 0.65 | â ‰ 0.030 | â ‰ 0.030 | ||
ص 12 | â ‰ 0.15 | 0.30 ~ 0.61 | â € 0.50 | 0.80 ~ 1.25 | 0.44 ~ 0.65 | â ‰ 0.045 | â ‰ 0.045 | ||
P2 | 0.10 ~ 0.20 | 0.30 ~ 0.61 | 0.10 ~ 0.30 | 0.50 ~ 0.81 | 0.44 ~ 0.65 | â ‰ 0.045 | â ‰ 0.045 | ||
ص 22 | â ‰ 0.15 | 0.30 ~ 0.60 | â € 0.50 | 1.90 ~ 2.60 | 0.87 ~ 1.13 | â ‰ 0.030 | â ‰ 0.030 | ||
ص 5 | â ‰ 0.15 | 0.30 ~ 0.60 | â € 0.50 | 4.00 ~ 6.00 | 0.45 ~ 0.65 | â ‰ 0.030 | â ‰ 0.030 | ||
ص 9 | â ‰ 0.15 | 0.30 ~ 0.60 | 0.25 ~ 1.00 | 8.00 ~ 10.00 | 0.90 ~ 1.10 | â ‰ 0.030 | â ‰ 0.030 | ||
DIN17175 | 19 مليون 5 | 0.17 ~ 0.22 | 1.00 ~ 1.30 | 0.30 ~ 0.60 | â ‰ 0.30 | â ‰ ¤ 0.04 | â ‰ ¤ 0.04 | ||
13 كرمو 44 | 0.10 ~ 0.18 | 0.40 ~ 0.70 | 0.10 ~ 0.35 | 0.70 ~ 1.10 | 0.45 ~ 0.65 | â ‰ 0.035 | â ‰ 0.035 | ||
14 موف 63 | 0.10 ~ 0.18 | 0.40 ~ 0.70 | 0.10 ~ 0.35 | 0.30 ~ 0.60 | 0.50 ~ 0.70 | 0.22 ~ 0.32 | â ‰ 0.035 | â ‰ 0.035 | |
10 كرمو 910 | 0.08 ~ 0.15 | 0.40 ~ 0.70 | â € 0.50 | 2.00 ~ 2.50 | 0.90 ~ 1.20 | â ‰ 0.035 | â ‰ 0.035 | ||
JIS G3458 | ستبا 12 | 0.10 ~ 0.20 | 0.30 ~ 0.80 | 0.10 ~ 0.50 | 0.45 ~ 0.65 | â ‰ 0.035 | â ‰ 0.035 | ||
ستبا 20 | 0.10 ~ 0.20 | 0.30 ~ 0.60 | 0.10 ~ 0.50 | 0.50 ~ 0.80 | 0.40 ~ 0.65 | â ‰ 0.035 | â ‰ 0.035 | ||
ستبا 22 | â ‰ 0.15 | 0.30 ~ 0.60 | â € 0.50 | 0.80 ~ 1.25 | 0.45 ~ 0.65 | â ‰ 0.035 | â ‰ 0.035 | ||
ستبا 23 | â ‰ 0.15 | 0.30 ~ 0.60 | â € 0.50 | 0.80 ~ 1.25 | 0.45 ~ 0.65 | â ‰ 0.030 | â ‰ 0.030 | ||
ستبا 24 | â ‰ 0.15 | 0.30 ~ 0.60 | â € 0.50 | 1.90 ~ 2.60 | 0.87 ~ 1.13 | â ‰ 0.030 | â ‰ 0.030 | ||
ستبا 25 | â ‰ 0.15 | 0.30 ~ 0.60 | â € 0.50 | 4.00 ~ 6.00 | 0.45 ~ 0.65 | â ‰ 0.030 | â ‰ 0.030 | ||
ستبا 26 | â ‰ 0.15 | 0.30 ~ 0.60 | 0.25 ~ 1.00 | 8.00 ~ 10.00 | 0.90 ~ 1.10 | â ‰ 0.030 | â ‰ 0.030 | ||
JIS G3462 | STBA12 | 0.10 ~ 0.20 | 0.30 ~ 0.80 | 0.10 ~ 0.50 | 0.45 ~ 0.65 | â ‰ 0.035 | â ‰ 0.035 | ||
STBA13 | 0.15 ~ 0.25 | 0.30 ~ 0.80 | 0.10 ~ 0.50 | 0.45 ~ 0.65 | â ‰ 0.035 | â ‰ 0.035 | |||
STBA22 | â ‰ 0.15 | 0.30 ~ 0.60 | â € 0.50 | 0.80 ~ 1.25 | 0.45 ~ 0.65 | â ‰ 0.035 | â ‰ 0.035 | ||
STBA20 | 0.10 ~ 0.20 | 0.30 ~ 0.60 | 0.10 ~ 0.50 | 0.50 ~ 0.80 | 0.40 ~ 0.65 | â ‰ 0.035 | â ‰ 0.035 | ||
ستبا 23 | â ‰ 0.15 | 0.30 ~ 0.60 | 0.50 ~ 1.00 | 1.00 ~ 1.50 | 0.45 ~ 0.65 | â ‰ 0.035 | â ‰ 0.030 |
اكتب رسالتك