تفاصيل المنتج:
|
|
مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | hongcheng |
إصدار الشهادات: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
رقم الموديل: | 1/2 "إلى 72" |
شروط الدفع والشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | حاسب شخصي 1 |
الأسعار: | consult |
تفاصيل التغليف: | حالات الخشب الرقائقي أو المنصات |
وقت التسليم: | 7-15 يوم عمل |
شروط الدفع: | L / C ، D / P ، T / T |
القدرة على العرض: | 100000 طن في السنة |
معلومات تفصيلية |
|||
مكان المنشأ :: | الصين | معيار التصنيع:: | ASME B16.9 ، ASME B16.11 ، ASME B16.28 ، MSS SP-43 ، JISB2311 ، JIS B2312 ، JIS B2313 ، DIN 2605 ، D |
---|---|---|---|
شهادة:: | API ، وشهادات ISO9001: 2000 ، CE ، BV ، إلخ. | شروط الدفع :: | T / T أو ويسترن يونيون أو LC |
سماكة: | Sch5S ~ Sch160XXS | نطاق الحجم:: | 1/2 '~ 10' (سلس) ؛ 12 '~ 72' (ملحوم) |
تطبيق:: | البترول ، الكيماويات ، الطاقة ، الغاز ، المعادن ، بناء السفن ، البناء ، إلخ | تفاصيل التعبئة :: | WOODCASE أو لوحة |
إبراز: | sch160 تجهيزات أنابيب الصلب المحملة,6 "تجهيزات أنابيب الصلب المحملة |
منتوج وصف
يكتب | قمزة |
بحجم | 1/2 "-48" |
WT | SCH10-SCH160 |
اساسي | ANSI B16.9 ، ASME ، GB ، DIN ، JIS |
مواد | A234 WPB ، A420 WPL6 ، MSS SP75WPHY52-WPHY70 ، A234 WP5 ، WP9 ، WP11 ، |
WP12، WP22، WP91، A403 WP304 (H)، WP304L، WP316 (H)، WP316L، WP321،301 | |
التعبئة والتغليف | التعبئة المخصصة المتاحة (الطلاء ، نهاية الشطف ، الغطاء ، إلخ) |
طلب | البترول ، الكيماويات ، الطاقة ، الغاز ، المعادن ، بناء السفن ، البناء ، إلخ |
آحرون | تصميم خاص متاح حسب طلبك |
مواصفات حجم الرسم الفني
الوحدة: بوصة اسمى، صورى شكلى، بالاسم فقط |
خارج ديا. (OD) |
سماكة الجدار (T) |
مركز المحملات ل ينتهي CM |
|||
Sch.5S | الفصل 10S | Sch.40S | Sch.80S | |||
1/2 | 0.840 | 0.065 | 0.083 | 0.109 | 0.147 | 1.00 |
3/4 | 1.050 | 0.065 | 0.083 | 0.113 | 0.154 | 1.13 |
1 | 1.315 | 0.065 | 0.109 | 0.133 | 0.179 | 1.50 |
1-1 / 4 | 1.660 | 0.065 | 0.109 | 0.140 | 0.191 | 1.88 |
1-1 / 2 | 1.900 | 0.065 | 0.109 | 0.145 | 0.200 | 2.25 |
2 | 2.375 | 0.065 | 0.109 | 0.154 | 0.218 | 2.50 |
2-1 / 2 | 2.875 | 0.083 | 0.120 | 0.203 | 0.276 | 3.00 |
3 | 3.500 | 0.083 | 0.120 | 0.216 | 0.300 | 3.38 |
4 | 4.500 | 0.083 | 0.120 | 0.237 | 0.337 | 4.13 |
5 | 5.563 | 0.109 | 0.134 | 0.258 | 0.375 | 4.88 |
6 | 6.625 | 0.109 | 0.134 | 0.280 | 0.432 | 5.63 |
8 | 8.625 | 0.109 | 0.148 | 0.322 | 0.500 | 7.00 |
10 | 10.750 | 0.134 | 0.165 | 0.375 | 0.500 | 8.50 |
12 | 12.750 | 0.156 | 0.180 | 0.375 | 0.500 | 10.00 |
14 | 14.000 | 0.156 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 11.00 |
16 | 16.000 | 0.165 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 12.00 |
18 | 18.000 | 0.165 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 13.50 |
20 | 20.000 | 0.188 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 15.00 |
24 | 24.000 | 0.218 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 17.00 |
اعتاد
البترول ، الكيماويات ، محطات الطاقة ، الغاز ، المعادن ، بناء السفن ، البناء ، إلختستخدم لتوصيل الأنابيب
اكتب رسالتك