تفاصيل المنتج:
|
|
مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | hongcheng |
إصدار الشهادات: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
رقم الموديل: | 1/2 "إلى 24" |
شروط الدفع والشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | 1 قطع |
الأسعار: | 10-50 pieces US $86 / Piece;>50 pieces US $ 74/ Piece |
تفاصيل التغليف: | الحزمة القياسية الصالحة للإبحار للتصدير ، أو كما هو مطلوب |
وقت التسليم: | 7-15 يوم عمل |
شروط الدفع: | L / C ، D / P ، T / T |
القدرة على العرض: | 2 مليون طن / سنة |
معلومات تفصيلية |
|||
نطاق الحجم: | من ½ "حتى 24" | شهادة:: | ISO9001 ، ISO10012 ، ISO14001 ، OHSAS18001 ، ABS ، BV ، DNV ، Lloyd ، NK ، PED |
---|---|---|---|
معيار:: | ANSI و ASTM و ASME و EN و DIN و JIS و GOS | تصنيف الضغط: | 2000 رطل / 3000 رطل / 6000 رطل |
مادة :: | الفولاذ الأوستنيتي غير القابل للصدأ ، الفولاذ المقاوم للصدأ على الوجهين | تلوين: | طلاء مضاد للصدأ / مطلي بالزنك / حسب الطلب |
تسليط الضوء: | وصلات مواسير فولاذية مزورة عالية الدقة,كوع تجهيزات أنابيب فولاذية مزورة,كوع لحام بعقب 90 درجة |
منتوج وصف
تمتلك Vanforge أنواعًا كبيرة من وصلات اللحام من الفولاذ المقاوم للصدأ والفولاذ المزدوج وفقًا لـ ANSI / ASME.يشتمل برنامجنا على تركيبات لحام غير ملحومة من 1/2 بوصة إلى 12 بوصة وتركيبات لحام تناكبي ملحومة من 1/2 بوصة إلى 24 بوصة. يغطي نطاق الجدول الزمني 5S إلى الجدول 160.
المواد والمواصفات
يشتمل برنامج Vanforge على وصلات لحام تناكبي ASME في المواد التالية:
الفولاذ الأوستنيتي غير القابل للصدأ
درجات الفولاذ المقاوم للصدأ ASTM 304 / 304L و ASTM 316 / 316L (علامة مزدوجة ومعتمدة) acc.إلى ASTM A / ASME SA403، IC acc.إلى ASTM A262E واختبار PMI.
الفولاذ المقاوم للصدأ على الوجهين وسوبر دوبلكس
درجة الازدواج UNS S31803 (EN 1.4462) ودرجة الازدواج الفائق UNS S32750 (EN 1.4410) acc.تم اختباره إلى ASTM A815 و G48A لـ UNS S32750 و PMI.
جميع تركيبات اللحام التناكبي ASME من Vanforge مناسبة.إلى ASME B16.9 ، نهايات مشطوفة ومروية وملدنة.إلى ASME B16.25 ، صلابة القسمة.إلى NACE MR0175.
وصلات اللحام التناكبي Vanforge ASME حاصلة على اعتماد.إلى EN 10204 / 3.1.
نصف قطر طويل للمرفقين 90 درجة ، وصلات لحام تناكبي
ASTM A403 / A815 ASME B16.9.1
مثال على رمز المنتج:
●: FBBLR-316L-3-10S
▲: FBBLR-W316L-3-10S
●: FBBLR-31803-3-10S
● = مصنوعة من أنابيب غير ملحومة
▲ = مصنوعة من أنبوب أو لوح ملحوم
الاسمي حجم الأنابيب | Sch. * | الأبعاد بالملم | وزن | ASTM | ASTM | UNS | UNS | ||
في. | د | ر | أ | كجم / بيس | 304/304 لتر | 316/316 لتر | S31803 | S32750 | |
1/2 | 10 ثوانى 40 ثانية الثمانينيات 160 | 21.3 21.3 21.3 21.3 | 2.11 2.77 3.73 4.78 | 38.1 38.1 38.1 38.1 | 0.060 0.080 0.100 0.150 | ● / ▲ | ● / ▲ ● / ▲ ● ● | ● | ● |
3/4 | 10 ثوانى 40 ثانية الثمانينيات 160 | 26.7 26.7 26.7 26.7 | 2.11 2.87 3.91 5.56 | 38.1 38.1 38.1 38.1 | 0.070 0.090 0.110 0.230 | ● / ▲ | ● / ▲ ● / ▲ ● ● | ● | ● |
1 | 10 ثوانى 40 ثانية الثمانينيات 160 | 33.4 33.4 33.4 33.4 | 2.77 3.38 4.55 6.35 | 38.1 38.1 38.1 38.1 | 0.140 0.160 0.220 0.253 | ● / ▲ ● / ▲ ● ● | ● / ▲ ● / ▲ ● ● | ● | ● |
1¼ | 10 ثوانى 40 ثانية الثمانينيات 160 | 42.2 42.2 42.2 42.2 | 2.77 3.56 4.85 6.35 | 47.6 47.6 47.6 47.6 | 0.230 0.250 0.400 0.419 | ● / ▲ ● / ▲ ● ● | ● / ▲ ● / ▲ ● ● | ● | ● |
1½ | 10 ثوانى 40 ثانية الثمانينيات 160 | 48.3 48.3 48.3 48.3 | 2.77 3.68 5.08 7.14 | 57.2 57.2 57.2 57.2 | 0.310 0.400 0.510 0.649 | ● / ▲ ● / ▲ ● ● | ● / ▲ ● / ▲ ● ● | ● | ● |
2 | 10 ثوانى 40 ثانية الثمانينيات 160 | 60.3 60.3 60.3 60.3 | 2.77 3.91 5.54 8.74 | 76.2 76.2 76.2 76.2 | 0.510 0.710 0.910 1.330 | ● / ▲ ● / ▲ ● ● | ● / ▲ ● / ▲ ● ● | ● | ● |
2½ | 10 ثوانى 40 ثانية الثمانينيات 160 | 73.0 73.0 73.0 73.0 | 3.05 5.16 7.01 9.52 | 95.3 95.3 95.3 95.3 | 0.850 1.360 1.810 2.330 | ● / ▲ ● / ▲ ● ● | ● / ▲ ● / ▲ ● ● | ● | - - - - |
3 | 10 ثوانى 40 ثانية الثمانينيات 160 | 88.9 88.9 88.9 88.9 | 3.05 5.49 7.62 11.13 | 114.3 114.3 114.3 114.3 | 1.220 2.180 2.980 3.830 | ● / ▲ ● / ▲ ● ● | ● / ▲ ● / ▲ ● ● | ● | ● |
3½ | 10 ثوانى 40 ثانية | 101.6 101.6 | 3.05 5.74 | 133.4 133.4 | 1.700 1.830 | ● | ● ● | - - | - - |
4 | 10 ثوانى 40 ثانية الثمانينيات 160 | 114.3 114.3 114.3 114.3 | 3.05 6.02 8.56 13.49 | 152.4 152.4 152.4 152.4 | 2.150 4.170 6.180 8.020 | ● / ▲ ● / ▲ ● ● | ● / ▲ ● / ▲ ● ● | ● | ● |
5 | 10 ثوانى 40 ثانية الثمانينيات | 141.3 141.3 141.3 | 3.40 6.55 9.53 | 190.5 190.5 190.5 | 3.630 6.860 9.580 | ● / ▲ ● / ▲ - | ● / ▲ ● / ▲ - | ▲ | - - - |
6 | 10 ثوانى 40 ثانية الثمانينيات | 168.3 168.3 168.3 | 3.40 7.11 10.97 | 228.6 228.6 228.6 | 4.900 10.890 16.330 | ● / ▲ ● / ▲ ● | ● / ▲ ● / ▲ ● | ● / ▲ ● - | ● |
8 | 10 ثوانى 40 ثانية الثمانينيات | 219.1 219.1 219.1 | 3.76 8.18 12.70 | 304.8 304.8 304.8 | 10.660 21.550 33.110 | ● / ▲ ● / ▲ ● | ● / ▲ ● / ▲ ● | ▲ | - - - |
10 | 10 ثوانى 40 ثانية | 273.1 273.1 | 4.19 9.27 | 381.0 381.0 | 19.500 38.560 | ● / ▲ ● / ▲ | ● / ▲ ● / ▲ | ▲ | - - |
12 | 10 ثوانى 40 ثانية | 323.9 323.9 | 4.57 9.53 | 457.2 457.2 | 27.220 59.420 | ▲ ▲ | ▲ ▲ | ▲ | - - |
14 | 10 ثوانى الأمراض المنقولة جنسيا | 355.6 355.6 | 4.78 9.53 | 533.4 533.4 | 36.300 70.300 | ▲ ▲ | ▲ ▲ | - - | - - |
16 | 10 ثوانى الأمراض المنقولة جنسيا | 406.4 406.4 | 4.78 9.53 | 609.6 609.6 | 47.630 91.630 | ▲ ▲ | ▲ ▲ | - - | - - |
18 | 10 ثوانى | 457.2 | 4.78 | 685.8 | 59.870 | ▲ | ▲ | - | - |
20 | 10 ثوانى | 508.0 | 5.54 | 762.0 | 99.790 | ▲ | ▲ | - | - |
24 | 10 ثوانى | 609.6 | 6.35 | 914.4 | 140.610 | ▲ | ▲ | - | - |
اكتب رسالتك