|
تفاصيل المنتج:
|
|
| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | hongcheng |
| إصدار الشهادات: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
| رقم الموديل: | 1/2 "إلى 72" |
|
شروط الدفع والشحن:
|
|
| الحد الأدنى لكمية: | 1 قطعة |
| تفاصيل التغليف: | حالات الخشب الرقائقي أو المنصات |
| وقت التسليم: | 7-15 يوم عمل |
| شروط الدفع: | L / C ، D / P ، T / T |
| القدرة على العرض: | 200000 طن / سنة |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| مكان المنشأ:: | الصين | معيار: | <i>ASTM A234.</i> <b>ASTM A234.</b> <i>ASTM A420, ASTM A860</i> <b>ASTM A420 ، ASTM A860</b> |
|---|---|---|---|
| بحجم: | 1/8 "-2" ، 1/2 "-48" ، 1/2 "-6" ، DN15-DN1200 1/2 "~ 48" (سلس) ؛ 16 "~ 72" (ملحومة) | متطلبات وضع العلامات:: | حسب متطلباتك |
| المعالجة السطحية: | المعالجة السطحية: السفع الرملي ، التفجير بالرصاص ، التخليل | شروط الدفع: | T / T ، L / C في الأفق |
| إبراز: | تركيبات سبائك الصلب Wp91,تجهيزات سبائك الصلب A234,وصلات أنابيب الصلب عالية الضغط Ansi |
||
منتوج وصف
![]()
![]()
![]()
| التسامح الأبعاد - كبسولات | ||||
| لجميع التركيبات | قبعات | |||
| حجم الأنبوب الاسمي (NPS) | خارج Ø في Bevel | داخل Ø في النهاية | سمك الحائط ر / t1 |
الطول الإجمالي E |
| 1/2 أ 2 1/2 | 1 | 0،8 | لا | 4 |
| 3 أ 3 1/2 | 1 | 1،6 | أقل | 4 |
| 4 | +2 -1 | 1،6 | من | 4 |
| 5 أ 6 | +3 -1 | 1،6 | 87.50٪ | 7 |
| 8 | 2 | 1،6 | من الاسمي | 7 |
| 10 | +4 -3 | 3،2 | القراد | 7 |
| 12 أ 18 | +4 -3 | 3،2 | 7 | |
| 20 أ 24 | +6 -5 | 4،8 | 7 | |
| 26 أ 30 | +7 -5 | 4،8 | 10 | |
| 32 أ 48 | +7 -5 | 4،8 | 10 | |
CAPS - الأوزان
| أوزان التركيبات | ||||
| NPS بوصات |
قبعات | |||
| Sch. 5S |
Sch. 10S |
Sch. 40 ثانية |
Sch. 80 ثانية |
|
| 1/2 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| 3/4 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
| 1 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.17 |
| 1 1/4 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.18 |
| 1 1/2 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.22 |
| 2 | 0.17 | 0.17 | 0.25 | 0.30 |
| 2 1/2 | 0.25 | 0.25 | 0.45 | 0.50 |
| 3 | 0.40 | 0.40 | 0.70 | 0.90 |
| 4 | 0.60 | 0.60 | 1.20 | 1.60 |
| 5 | 1.00 | 1.00 | 1.90 | 2.70 |
| 6 | 1.40 | 1.40 | 2.90 | 4.30 |
| 8 | 2.50 | 2.50 | 5.10 | 7.60 |
| 10 | 3.90 | 3.90 | 9.00 | 12.0 |
| 12 | 6.50 | 6.50 | 13.5 | 17.5 |
| 14 | 8.00 | 8.00 | 16.0 | 20.5 |
| 16 | 14.5 | 14.5 | 20.5 | 26.0 |
| 18 | 17.0 | 17.0 | 26.0 | 34.0 |
| 20 | 18.0 | 18.0 | 32.0 | 43.0 |
| 24 | 26.0 | 26.0 | 46.0 | 60.0 |
| الأوزان التقريبية بالكيلو جرام ، الكثافة 8 كجم / دسم 3 | ||||
![]()
![]()
![]()
اكتب رسالتك